Numa eleição aonde a disputa
majoritária não desperta muita empolgação com a consolidação da candidatura de
Madalena (PTB) na liderança com 66% contra 16% de Israel, a disputa por uma
cadeira na Câmara de Vereadores começa a ficar acirrada entre os 73 candidatos
que disputam as 10 cadeiras da Casa James Pacheco.
Abaixo, os números dos
candidatos que pontuaram até 1% apontados pela pesquisa Múltipla, divulgada
neste sábado (18), sob o registro 0070/2012.
CANDIDATOS | % |
WARLEY AMARAL | 9% |
LUIZA MARAGARIDA | 5% |
EVERALDO LIRA | 5% |
LUCIANO PACHECO | 4% |
DR. IRAN | 3% |
CÉLIA | 3% |
SARGENTO SIQUEIRA | 3% |
CLERIANE MEDEIROS | 2% |
PAULINHO | 2% |
GERALDO VAZ | 2% |
CARLINHOS | 2% |
RONI CABEÇÃO | 2% |
GIOVANI DENTISTA | 1% |
EDUINO | 1% |
JAIRO FREIRE | 1% |
LEITE | 1% |
SOCORRO VIDAL | 1% |
ZÉ CARLOS | 1% |
ZÉ GRANDÃO | 1% |
JOEL FILHO | 1% |
LELA | 1% |
IVANILDO MATOS | 1% |
CARLÃO AGENTE | 1% |
OUTROS CANDIDATOS | 6% |
NS/NR | 41% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário