A Secretaria de Turismo divulgou nesta 2ª
feira, 27, o resultado oficial dos desfiles do Carnaval Folia dos Bois 2012,
ocorrido entre os dias 18 e 21 de fevereiro. O evento que teve como campeão o
Boi Arcoverde, contou com a apresentação oficial de 21 troças de bois. Na
tabela abaixo você pode conferir a pontuação de cada troça e quem subiu e
desceu em cada Grupo.
RESULTADO OFICIAL DOS
DESFILES DO CARNAVAL FOLIA DOS BOIS 2012
De 18 a 21 de Fevereiro
Arcoverde – Pernambuco
GRUPO I (especial) | |||
COLOCAÇÃO | NOME DA TROÇA | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
1º | Boi Arcoverde | 165 | Campeão Geral |
2º | Boi Boiola | 164 | Vice-Campeão |
3º | Boi Estrelinha | 154 | |
4º | Boi Fantástico | 133 | |
5º | Boi Bola de Fogo | 118 | |
6º | Boi Furioso | 114 | |
7º | Boi Chifre de Ouro | 112 | Desce para o Grupo II |
8º | Boi Teimoso | 96 | Desce para o Grupo II |
GRUPO II | |||
COLOCAÇÃO | NOME DA TROÇA | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
1º | Boi Estrela Maluquinha | 191 | Campeão – sobe para o Grupo I |
2º | Boi Cafuné | 188 | Vice-Campeão - sobe para o Grupo I |
3º | Boi Tatú | 182 | |
4º | Boi Arco de Ouro | 163 | |
5º | Boi da Alegria | 162 | |
6º | Boi Fantasioso | 147 | Desce para o Grupo de Acesso |
7º | Boi Atrevido | 94 | Desce para o Grupo de Acesso |
GRUPO DE ACESSO | |||
COLOCAÇÃO | NOME DA TROÇA | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
1º | Boi Diamante | 194 | Campeão - sobe para o Grupo II |
2º | Boi Milagroso | 168 | Vice-Campeão - sobe para o Grupo II |
3º | Boi Estrela Cadente | 166 | |
4º | Boi Florzinha | 142 | |
5º | Boi Fantasma | 136 | |
6º | Boi da Help | 104 |
Fonte: Secretaria de Turismo e
Eventos
Nenhum comentário:
Postar um comentário